22-23-2学期第六周信息学团量化排名 | |||||||||||
班级 | 辅导员 | Ⅰ类指标 | Ⅱ类指标 | 周总分 | 周排名 | 通报 | |||||
宿舍卫生 | 宿舍安全 | 环境卫生 | 教室卫生 | 出勤分· | 早操纪律 | 晚自习纪律 | |||||
2022物联网应用技术(校企合作)02 | 李珊荃 | 8.37 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 58.37 | 1 | |
2022数字媒体技术(校企合作)01 | 李青 | 8.31 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 58.31 | 2 | |
2022数字媒体技术01 | 李青 | 9.89 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 53.89 | 3 | 宿舍通报表扬 |
2022数字媒体技术D02 | 李青 | 8.66 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 53.46 | 4 | |
2022物联网应用技术D01 | 李珊荃 | 8.35 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 53.25 | 5 | |
2022计算机应用技术D02 | 卢仁飞 | 8.51 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 53.01 | 6 | |
2022信息安全技术应用01 | 李珊荃 | 8.24 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 52.94 | 7 | |
2022数字媒体技术D01 | 李青 | 8.46 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 52.76 | 8 | |
2022大数据技术01 | 李青 | 8.41 | 9.50 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 52.71 | 9 | |
2022计算机应用技术D01 | 卢仁飞 | 8.48 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.30 | 4.90 | 52.68 | 10 | |
2022信息安全技术应用02 | 李珊荃 | 8.31 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 52.61 | 11 | |
2022物联网应用技术(校企合作)01 | 李珊荃 | 8.41 | 9.50 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 3.90 | 5.00 | 51.81 | 12 | |
2022计算机应用技术01 | 卢仁飞 | 7.03 | 9.50 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 4.10 | 4.90 | 50.53 | 13 | 宿舍通报批评 |
2022数字媒体应用技术W01 | 李青 | 8.31 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 48.31 | 14 | |
2022计算机应用技术W01 | 卢仁飞 | 8.27 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 48.27 | 15 | |
2022计算机应用技术W02 | 卢仁飞 | 8.14 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 48.14 | 16 | |
2022计算机应用技术W03 | 卢仁飞 | 7.03 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 47.03 | 17 | 宿舍通报批评 |
2022计算机网络技术W01 | 李珊荃 | 6.94 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 46.94 | 18 | 宿舍通报批评 |
2022计算机网络技术W02 | 李珊荃 | 6.76 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 46.76 | 19 | 宿舍通报批评 |
2022数字媒体应用技术W02 | 李青 | 6.75 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 46.75 | 20 | 宿舍通报批评 |
2021数字媒体技术01班 | 孙传娣 | 8.63 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 | 21 | |
2021物联网应用(校企)01班 | 柴丽杰 | 8.62 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.62 | 22 | |
2021数字媒体技术D02班 | 孙传娣 | 8.59 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.59 | 23 | |
2021数字媒体技术D03班 | 孙传娣 | 8.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 24 | |
2021数字媒体技术D01班 | 孙传娣 | 8.46 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | 25 | |
2021信息安全技术应用01班 | 柴丽杰 | 8.44 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | 26 | |
2021云计算技术应用D01班 | 柴丽杰 | 8.43 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 27 | |
2021数字媒体技术(校企)01班 | 孙传娣 | 8.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 28 | |
2021物联网应用技术D01班 | 柴丽杰 | 8.39 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.39 | 29 | |
2021计算机应用技术D01班 | 李茵 | 8.12 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 30 | |
2021计算机应用技术02班 | 李茵 | 7.03 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 31 | 宿舍通报批评 |
2021计算机应用技术01班 | 李茵 | 8.13 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21.63 | 32 | |
2021计算机应用技术D02班 | 李茵 | 8.06 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 33 |
(通讯员:李青 审核:赵德银 来稿时间:4月4日)