22-23-2学期第四周信息学团量化排名 | |||||||||||
班级 | 辅导员 | Ⅰ类指标 | Ⅱ类指标 | 周总分 | 周排名 | 通报 | |||||
宿舍卫生 | 宿舍安全 | 环境卫生 | 教室卫生 | 出勤分· | 早操纪律 | 晚自习纪律 | |||||
2022数字媒体技术01 | 李青 | 9.94 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 39.69 | 1 | 宿舍通报表扬 |
2022计算机应用技术D02 | 卢仁飞 | 8.54 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 38.54 | 2 | |
2022数字媒体技术D02 | 李青 | 8.77 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 38.52 | 3 | |
2022数字媒体技术(校企合作)01 | 李青 | 8.58 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 38.46 | 4 | |
2022计算机应用技术D01 | 卢仁飞 | 8.35 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 38.35 | 5 | |
2022数字媒体技术D01 | 李青 | 8.73 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 38.23 | 6 | |
2022大数据技术01 | 李青 | 8.41 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 38.17 | 7 | |
2022信息安全技术应用01 | 李珊荃 | 8.14 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 38.14 | 8 | |
2022信息安全技术应用02 | 李珊荃 | 8.24 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 38.12 | 9 | |
2022物联网应用技术(校企合作)02 | 李珊荃 | 8.50 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 38 | 10 | |
2022计算机应用技术01 | 卢仁飞 | 8.01 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 37.76 | 11 | |
2022物联网应用技术(校企合作)01 | 李珊荃 | 8.57 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.63 | 5.00 | 37.2 | 12 | |
2022物联网应用技术D01 | 李珊荃 | 8.25 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.63 | 5.00 | 36.88 | 13 | |
2022数字媒体应用技术W02 | 李青 | 6.94 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.25 | 36.19 | 14 | 宿舍通报批评 |
2022计算机应用技术W03 | 卢仁飞 | 8.35 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 33.35 | 15 | |
2022计算机应用技术W02 | 卢仁飞 | 8.23 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 33.23 | 16 | |
2022计算机网络技术W02 | 李珊荃 | 8.08 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 33.08 | 17 | |
2022计算机应用技术W01 | 卢仁飞 | 7.97 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 32.97 | 18 | |
2022数字媒体应用技术W01 | 李青 | 8.37 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 32.87 | 19 | |
2022计算机网络技术W01 | 李珊荃 | 6.94 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 31.94 | 20 | 宿舍通报批评 |
2021物联网应用(校企)01班 | 柴丽杰 | 8.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.56 | 1 | |
2021数字媒体技术D01班 | 孙传娣 | 8.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.54 | 2 | |
2021数字媒体技术01班 | 孙传娣 | 8.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.54 | 3 | |
2021数字媒体技术D02班 | 孙传娣 | 8.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 4 | |
2021数字媒体技术(校企)01班 | 孙传娣 | 8.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 5 | |
2021数字媒体技术D03班 | 孙传娣 | 8.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.35 | 6 | |
2021云计算技术应用D01班 | 柴丽杰 | 8.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 7 | |
2021信息安全技术应用01班 | 柴丽杰 | 8.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 8 | |
2021计算机应用技术01班 | 李茵 | 8.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 9 | |
2021计算机应用技术D02班 | 李茵 | 7.99 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 22.49 | 10 | |
2021物联网应用技术D01班 | 柴丽杰 | 6.94 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 11 | 宿舍通报批评 |
2021计算机应用技术D01班 | 李茵 | 6.83 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21.33 | 12 | 宿舍通报批评 |
2021计算机应用技术02班 | 李茵 | 8.18 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18 | 13 |
(通讯员:李青 审核:赵德银 来稿时间:3月20日)