22-23-2学期第二周信息学团量化排名 | |||||||||||
班级 | 辅导员 | Ⅰ类指标 | Ⅱ类指标 | 周总分 | 周排名 | 通报 | |||||
宿舍卫生 | 宿舍安全 | 环境卫生 | 教室卫生 | 出勤分· | 早操纪律 | 晚自习纪律 | |||||
2022数字媒体应用技术W01 | 李青 | 8.41 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 33.41 | 1 | |
2022信息安全技术应用02 | 李珊荃 | 7.83 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 32.83 | 2 | |
2022计算机应用技术W02 | 卢仁飞 | 10.92 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 30.92 | 3 | 宿舍通报表扬 |
2022数字媒体技术D02 | 李青 | 10.12 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 30.12 | 4 | 宿舍通报表扬 |
2022数字媒体技术01 | 李青 | 10.06 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 30.06 | 5 | 宿舍通报表扬 |
2022数字媒体技术D01 | 李青 | 8.86 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.86 | 6 | |
2022大数据技术01 | 李青 | 8.84 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.84 | 7 | |
2022数字媒体技术(校企合作)01 | 李青 | 8.83 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.83 | 8 | |
2022物联网应用技术D01 | 李珊荃 | 8.70 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.70 | 9 | |
2022计算机应用技术D01 | 卢仁飞 | 8.62 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.62 | 10 | |
2022计算机应用技术W01 | 卢仁飞 | 8.60 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.60 | 11 | |
2022计算机应用技术W03 | 卢仁飞 | 8.59 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.59 | 12 | |
2022计算机网络技术W01 | 李珊荃 | 8.41 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.41 | 13 | |
2022信息安全技术应用01 | 李珊荃 | 8.36 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.36 | 14 | |
2022计算机应用技术D02 | 卢仁飞 | 8.78 | 9.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.28 | 15 | |
2022计算机应用技术01 | 卢仁飞 | 8.18 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.18 | 16 | |
2022数字媒体应用技术W02 | 李青 | 8.17 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 28.17 | 17 | |
2022计算机网络技术W02 | 李珊荃 | 8.57 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 28.07 | 18 | |
2022物联网应用技术(校企合作)01 | 李珊荃 | 7.12 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 27.12 | 19 | 宿舍通报批评 |
2022物联网应用技术(校企合作)02 | 李珊荃 | 6.77 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 26.77 | 20 | 宿舍通报批评 |
2021数字媒体技术(校企)01班 | 孙传娣 | 8.86 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.86 | 1 | |
2021数字媒体技术01班 | 孙传娣 | 8.84 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 2 | |
2021云计算技术应用D01班 | 柴丽杰 | 8.68 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 3 | |
2021信息安全技术应用01班 | 柴丽杰 | 8.60 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 4 | |
2021物联网应用(校企)01班 | 柴丽杰 | 8.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 5 | |
2021计算机应用技术01班 | 李茵 | 8.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 6 | |
2021计算机应用技术02班 | 李茵 | 8.46 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 7 | |
2021数字媒体技术D02班 | 孙传娣 | 8.41 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 8 | |
2021计算机应用技术D01班 | 李茵 | 8.41 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 9 | |
2021计算机应用技术D02班 | 李茵 | 8.23 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 10 | |
2021物联网应用技术D01班 | 柴丽杰 | 7.09 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 11 | 宿舍通报批评 |
2021数字媒体技术D03班 | 孙传娣 | 7.06 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 12 | 宿舍通报批评 |
2021数字媒体技术D01班 | 孙传娣 | 7.04 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04 | 13 | 宿舍通报批评 |
(通讯员:涂振 审核:赵德银 来稿时间:3月6日)