22-23-2学期第三周信息学团量化排名 | |||||||||||
班级 | 辅导员 | Ⅰ类指标 | Ⅱ类指标 | 周总分 | 周排名 | 通报 | |||||
宿舍卫生 | 宿舍安全 | 环境卫生 | 教室卫生 | 出勤分 | 早操纪律 | 晚自习纪律 | |||||
2022计算机应用技术D01 | 卢仁飞 | 8.21 | 9.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 42.21 | 1 | |
2022数字媒体技术01 | 李青 | 9.73 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 39.73 | 2 | 宿舍通报表扬 |
2022数字媒体技术D02 | 李青 | 9.77 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 39.67 | 3 | 宿舍通报表扬 |
2022数字媒体技术D01 | 李青 | 8.49 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 38.19 | 4 | |
2022信息安全技术应用02 | 李珊荃 | 8.46 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 38.06 | 5 | |
2022物联网(校企合作)02 | 李珊荃 | 8.46 | 9.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 37.96 | 6 | |
2022物联网(校企合作)01 | 李珊荃 | 8.54 | 9.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 37.94 | 7 | |
2022数字媒体技术(校企合作)01 | 李青 | 8.35 | 9.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 37.85 | 8 | |
2022物联网应用技术D01 | 李珊荃 | 8.15 | 9.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 37.55 | 9 | |
2022大数据技术01 | 李青 | 8.28 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 37.48 | 10 | |
2022信息安全技术应用01 | 李珊荃 | 8.36 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 37.16 | 11 | |
2022计算机应用技术D02 | 卢仁飞 | 8.29 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.60 | 5.00 | 35.89 | 12 | |
2022计算机应用技术01 | 卢仁飞 | 6.77 | 8.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.70 | 34.77 | 13 | 宿舍通报批评 |
2022计算机网络技术W02 | 李珊荃 | 6.61 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 33.61 | 14 | 宿舍通报批评 |
2022计算机应用技术W03 | 卢仁飞 | 8.25 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 33.25 | 15 | |
2022计算机应用技术W02 | 卢仁飞 | 8.16 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 33.16 | 16 | |
2022计算机应用技术W01 | 卢仁飞 | 7.95 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 32.95 | 17 | |
2022数字媒体应用技术W02 | 李青 | 8.01 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 32.91 | 18 | |
2022数字媒体应用技术W01 | 李青 | 8.05 | 9.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 32.55 | 19 | |
2022计算机网络技术W01 | 李珊荃 | 6.99 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 31.99 | 20 | 宿舍通报批评 |
2021数字媒体技术01班 | 孙传娣 | 8.64 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 1 | |
2021数字媒体技术D02班 | 孙传娣 | 8.48 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.48 | 2 | |
2021数字媒体技术(校企)01班 | 孙传娣 | 8.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 3 | |
2021信息安全技术应用01班 | 柴丽杰 | 8.40 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 4 | |
2021云计算技术应用D01班 | 柴丽杰 | 8.37 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 5 | |
2021数字媒体技术D03班 | 孙传娣 | 8.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.35 | 6 | |
2021物联网应用(校企)01班 | 柴丽杰 | 8.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 7 | |
2021物联网应用技术D01班 | 柴丽杰 | 8.26 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 8 | |
2021数字媒体技术D01班 | 孙传娣 | 8.07 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.07 | 9 | |
2021计算机应用技术02班 | 李茵 | 8.06 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 10 | |
2021计算机应用技术D02班 | 李茵 | 7.98 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 22.98 | 11 | |
2021计算机应用技术D01班 | 李茵 | 6.97 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21.97 | 12 | 宿舍通报批评 |
2021计算机应用技术01班 | 李茵 | 6.92 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92 | 13 | 宿舍通报批评 |
(通讯员:涂振 审核:赵德银 来稿时间:3月14日)